Game-Point Bietigheim layout element

Das Qwixx-Turnier fand am 25. Juli 2014 statt. Wir geben an dieser Stelle die Platzierung aller Teilnehmer bekannt.

Die Teilnehmer der Endrunde

Hinter den Namen stehen in Klammern die Spiel- und Turnierpunkte.

  1. Markus D. (168 / 12)
  2. Tobias K. (166 / 12)
  3. Andreas F. (117 / 6)
  4. Elke S. (103 / 2)

Die Platzierungen nach den sechs Vorrunden

Hinter den Namen stehen in Klammern die Spiel- und Turnierpunkte.

  1. Markus D. (443 / 36)
  2. Tobias K. (395 / 36)
  3. Elke S. (486 / 29,5)
  4. Andreas F. (435 / 29)
  5. Annika K. (329 / 28)
  6. Norika G. (373 / 26,5)
  7. Eva H. (463 / 26)
  8. Jasmin P. (398 / 26)
  9. Christian T. (366 / 22)
  10. Charly F. (362 / 22)
  11. Joachim E. (415 / 21,5)
  12. Jan S. (363 / 21,5)
  13. Verena K. (343 / 21)
  14. Rudolph S. (301 / 21)
  15. Claudius P. (353 / 20)
  16. Jürgen G. (330 / 20)
  17. Simone S. (396 / 19)
  18. Mike T. U. (298 / 18)
  19. Martin K. (247 / 18)
  20. Ute L. (348 / 15,5)
  21. Melanie B. (283 / 14)
  22. Andreas K. (265 / 14)
  23. Marcel B. (304 / 12,5)
  24. Jürgen P. K. G. (153 / 12)
  25. Julia B. (274 / 11)