Datum | Teilnehmer | Vorstellspiele | ||
---|---|---|---|---|
25.10.2024 | 80 | Aktuelle Neuheiten | ||
27.09.2024 | 86 | Aktuelle Neuheiten | ||
19.07.2024 | 55 | Aktuelle Neuheiten | ||
21.06.2024 | 74 | Aktuelle Neuheiten | ||
17.05.2024 | 64 | Aktuelle Neuheiten | ||
26.04.2024 | 114 | Aktuelle Neuheiten | und Pegasus-Spiele-Clubtag Frühjahr 2024 | |
15.03.2024 | 105 | Aktuelle Neuheiten | ||
23.02.2024 | 115 | Aktuelle Neuheiten | ||
26.01.2024 | 107 | Aktuelle Neuheiten | ||
15.12.2023 | 109 | Aktuelle Neuheiten | und Pegasus-Spiele-Clubtag Herbst 2023 | |
17.11.2023 | 90 | Aktuelle Neuheiten | ||
27.10.2023 | 113 | Aktuelle Neuheiten | ||
29.09.2023 | 87 | Aktuelle Neuheiten | ||
21.07.2023 | 73 | Aktuelle Neuheiten | ||
30.06.2023 | 70 | Aktuelle Neuheiten | ||
26.05.2023 | 64 | Aktuelle Neuheiten | und Pegasus-Spiele-Clubtag Frühjahr 2023 | |
28.04.2023 | 92 | Aktuelle Neuheiten | ||
31.03.2023 | 111 | Aktuelle Neuheiten | ||
03.03.2023 | 111 | Aktuelle Neuheiten | ||
27.01.2023 | 106 | Aktuelle Neuheiten | ||
16.12.2022 | 78 | Aktuelle Neuheiten | ||
11.11.2022 | 65 | Aktuelle Neuheiten | ||
28.10.2022 | 82 | Aktuelle Neuheiten | ||
30.09.2022 | 75 | Aktuelle Neuheiten | ||
15.07.2022 | 48 | Aktuelle Neuheiten | ||
24.06.2022 | 47 | Aktuelle Neuheiten | ||
20.05.2022 | 43 | Aktuelle Neuheiten | ||
29.04.2022 | 32 | Aktuelle Neuheiten | ||
25.03.2022 | 45 | Aktuelle Neuheiten | ||
18.02.2022 | 30 | Aktuelle Neuheiten | ||
28.01.2022 | 42 | Aktuelle Neuheiten | ||
12.11.2021 | 40 | Aktuelle Neuheiten | ||
29.10.2021 | 44 | Aktuelle Neuheiten | ||
24.09.2021 | 40 | Aktuelle Neuheiten | ||
23.07.2021 | 27 | Aktuelle Neuheiten | ||
16.10.2020 | 22 | Aktuelle Neuheiten | ||
25.09.2020 | 24 | Aktuelle Neuheiten | ||
14.02.2020 | 106 | Aktuelle Neuheiten | ||
31.01.2020 | 113 | Aktuelle Neuheiten | ||
13.12.2019 | 102 | Aktuelle Neuheiten | ||
15.11.2019 | 112 | Aktuelle Neuheiten | und Pegasus-Spiele-Clubtag Herbst 2019 | |
18.10.2019 | 121 | Aktuelle Neuheiten | ||
20.09.2019 | 95 | Aktuelle Neuheiten | ||
19.07.2019 | 95 | Aktuelle Neuheiten | ||
28.06.2019 | 101 | Aktuelle Neuheiten | ||
24.05.2019 | 95 | Aktuelle Neuheiten | und Pegasus-Spiele-Clubtag Frühjahr 2019 | |
12.04.2019 | 110 | Aktuelle Neuheiten | ||
29.03.2019 | 115 | Aktuelle Neuheiten | ||
22.02.2019 | 108 | Aktuelle Neuheiten | ||
25.01.2019 | 95 | Aktuelle Neuheiten | ||
21.12.2018 | 114 | Aktuelle Neuheiten | ||
16.11.2018 | 110 | Aktuelle Neuheiten | und Pegasus-Spiele-Clubtag Herbst 2018 | |
19.10.2018 | 104 | Spiel des Jahres und nominierte | Kennerspiel des Jahres und nominierte | Kinderspiel des Jahres und nominierte |
28.09.2018 | 104 | Spiel des Jahres und nominierte | Kennerspiel des Jahres und nominierte | Kinderspiel des Jahres und nominierte |
20.07.2018 | 69 | Aktuelle Neuheiten | Kinderspiel des Jahres 2018: Funkelschatz | |
29.06.2018 | 89 | Aktuelle Neuheiten | Kinderspiel des Jahres 2018: Funkelschatz | |
18.05.2018 | 78 | Aktuelle Neuheiten | ||
27.04.2018 | 133 | Aktuelle Neuheiten | und Pegasus-Spiele-Clubtag Frühjahr 2018 | |
23.03.2018 | 97 | Aktuelle Neuheiten | ||
23.02.2018 | 113 | Aktuelle Neuheiten | ||
26.01.2018 | 132 | Aktuelle Neuheiten | ||
15.12.2017 | 92 | Aktuelle Neuheiten | ||
17.11.2017 | 104 | Aktuelle Neuheiten | ||
20.10.2017 | 99 | Aktuelle Neuheiten | ||
29.09.2017 | 97 | Aktuelle Neuheiten | ||
10.09.2017 | ca. 130 | Stadt-Land-Spielt! | Turnier: Qwixx | |
21.07.2017 | 99 | Spiel des Jahres und nominierte | Kennerspiel des Jahres und nominierte | Kinderspiel des Jahres und nominierte |
30.06.2017 | 94 | Nominierte Spiele des Jahres | Nominierte Kennerspiele des Jahres | Kinderspiel des Jahres und nominierte |
19.05.2017 | 105 | Aktuelle Neuheiten | ||
28.04.2017 | 109 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Wizard | Neuheiten des Pegasus-Spiele-Clubtags |
31.03.2017 | 135 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Carcassonne | |
17.02.2017 | 125 | Aktuelle Neuheiten | ||
27.01.2017 | 109 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: 7 Wonders | |
16.12.2016 | 125 | Aktuelle Neuheiten | ||
11.11.2016 | 121 | Aktuelle Neuheiten | ||
28.10.2016 | 125 | Aktuelle Neuheiten | ||
23.09.2016 | 114 | Aktuelle Neuheiten | ||
11.09.2016 | ca. 120 | Stadt-Land-Spielt! | Turnier: Qwixx | |
22.07.2016 | 88 | Spiel des Jahres und nominierte | Kennerspiel des Jahres und nominierte | Kinderspiel des Jahres und nominierte |
24.06.2016 | 66 | Nominierte Spiele des Jahres | Nominierte Kennerspiele des Jahres | Kinderspiel des Jahres und nominierte |
10.06.2016 | 92 | Nominierte Spiele des Jahres | Nominierte Kennerspiele des Jahres | Nominierte Kinderspiele des Jahres |
29.04.2016 | 121 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Wizard | |
11.03.2016 | 107 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Carcassonne | |
26.02.2016 | 112 | Aktuelle Neuheiten | ||
29.01.2016 | 102 | Aktuelle Neuheiten | ||
18.12.2015 | 117 | Aktuelle Neuheiten | ||
13.11.2015 | 128 | Aktuelle Neuheiten | ||
30.10.2015 | 116 | Aktuelle Neuheiten | ||
25.09.2015 | 95 | Aktuelle Neuheiten | ||
24.07.2015 | 103 | Spiel des Jahres | Kennerspiel des Jahres | Kinderspiel des Jahres |
26.06.2015 | 96 | Nominierte Spiele des Jahres | Turnier: Qwixx | Neuheiten des Pegasus-Spiele-Clubtags |
22.05.2015 | 95 | Nominierte Spiele des Jahres | Nominierte Kennerspiele des Jahres | |
24.04.2015 | 84 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: 7 Wonders | |
27.03.2015 | 128 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Carcassonne | |
27.02.2015 | 107 | Aktuelle Neuheiten | ||
30.01.2015 | 94 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Stone Age | |
19.12.2014 | 130 | Aktuelle Neuheiten | ||
14.11.2014 | 120 | Aktuelle Neuheiten | ||
24.10.2014 | 116 | Aktuelle Neuheiten | ||
26.09.2014 | 97 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Einfach Genial | |
25.07.2014 | 111 | Spiel des Jahres | Kennerspiel des Jahres | Turnier: Qwixx |
27.06.2014 | 85 | Nominierte Spiele des Jahres | Nominierte Kennerspiele des Jahres | Nominierte Kinderspiele des Jahres |
30.05.2014 | 104 | Aktuelle Neuheiten | ||
11.04.2014 | 112 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Stone Age | |
28.03.2014 | 108 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Carcassonne | |
21.02.2014 | 117 | Aktuelle Neuheiten | ||
31.01.2014 | 123 | Aktuelle Neuheiten | ||
20.12.2013 | 137 | Aktuelle Neuheiten | ||
15.11.2013 | 115 | Aktuelle Neuheiten | ||
18.10.2013 | 84 | Aktuelle Neuheiten | ||
27.09.2013 | 110 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: 7 Wonders | |
19.07.2013 | 89 | Spiel des Jahres und nominierte Spiele des Jahres | Kennerspiel des Jahres und nominierte Kennerspiele des Jahres | |
28.06.2013 | 97 | Nominierte Spiele des Jahres | Nominierte Kennerspiele des Jahres | |
17.05.2013 | 86 | Aktuelle Neuheiten | ||
26.04.2013 | 122 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Wizard | |
22.03.2013 | 118 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Carcassonne | |
22.02.2013 | 108 | Aktuelle Neuheiten | ||
25.01.2013 | 112 | Aktuelle Neuheiten | ||
14.12.2012 | 101 | Aktuelle Neuheiten | ||
09.11.2012 | 80 | Aktuelle Neuheiten | ||
26.10.2012 | 118 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: 7 Wonders | |
21.09.2012 | 85 | Aktuelle Neuheiten | Turnier: Bohnanza | |
27.07.2012 | 105 | Aktuelle Neuheiten | ||
29.06.2012 | 83 | Eselsbrücke K2 | Kingdom Builder Targi | Vegas Village |
25.05.2012 | 80 | Eselsbrücke K2 | Kingdom Builder Targi | Vegas Village |
27.04.2012 | 105 | Indigo | Vegas | Village |
30.03.2012 | 108 | Auf Spurensuche am Limes | Turnier: Wizard | |
24.02.2012 | 103 | Auf Spurensuche am Limes | ||
27.01.2012 | 134 | Turnier: Dominion | ||
16.12.2011 | 90 | WeyKick Barik | WeyKick Minigolf | WeyKick Tennis |
11.11.2011 | 93 | Neuheiten von der SPIEL 2011 | ||
28.10.2011 | 100 | Neuheiten von der SPIEL 2011 | ||
23.09.2011 | 85 | Turnier: Einfach Genial | ||
29.07.2011 | 136 | Mondo | Pantheon | Poker-Turnier |
01.07.2011 | 99 | 7 Wonders | Qwirkle | |
27.05.2011 | 95 | 7 Wonders Asara | Die verbotene Insel Lancaster | Qwirkle Strasbourg |
15.04.2011 | 93 | Spiele von Adlung | Uluru | Turnier: Bohnanza |
25.02.2011 | 96 | 7 Wonders | Flaggo! | Nexos |
28.01.2011 | 82 | Qwirkle | Race for the Galaxy | Tikal II |
17.12.2010 | 80 | Dominion – Blütezeit | Wobble | Yago Pool |
12.11.2010 | 98 | Camino First Train to Nürnberg | Luna Navegador | Triumvirate |
29.10.2010 | 103 | 1655 – Habemus Papam | Cubiko Fürstenfeld | Sun, Sea & Sand The Resistance |
24.09.2010 | 84 | Asara | Don Quixote | Glen More |
23.07.2010 | 85 | Spiele rund ums Thema Essen | ||
25.06.2010 | 88 | A la carte Dixit | Fresko Identik | Im Wandel der Zeiten |
14.05.2010 | 99 | Im Wandel der Zeiten Kings of Britain | Pandemie – Auf Messers Schneide | Turnier: Wizard |
23.04.2010 | 87 | Die Speicherstadt | Fresko | Poker-Turnier |
26.03.2010 | 102 | Just 4 Fun Colours | Magister Navis | Turnier: Blox (9 Jahre Game-Point) |
19.02.2010 | 104 | Atlantis Blox | Seeland | Turnier: Zug um Zug (Finale) |
29.01.2010 | 109 | The BoardGameGeek Game | HansA TeutonicA PenguinC | Turnier: Zug um Zug |
18.12.2009 | 100 | Alcazar | Cloud 9 | Savannah Tails |
20.11.2009 | 91 | Die Tore der Welt | Die Werwölfe vom Düsterwald – Die Gemeinde | Egizia Ubongo 3D |
16.10.2009 | 96 | Cities | Kampf auf der Bleichwiese | Tobago |
25.09.2009 | 98 | Turnier: Der Palast von Alhambra | Valdora | What's missing? |
24.07.2009 | 88 | Das magische Labyrinth | Dominion | Dominion – Die Intrige |
19.06.2009 | 81 | Dominion Fauna | Finca Fits | Pandemie |
15.05.2009 | 94 | Alea iacta est | Livingstone | Turnier: Wizard |
24.04.2009 | 72 | Bombay | Finca | Small World |
27.03.2009 | 92 | Einauge sei wachsam | Giants | Turnier: Can't stop (8 Jahre Game-Point) |
20.02.2009 | 60 | Flussfieber Hurry' Cup! | Powerboats Snow Tails | Top Race |
30.01.2009 | 84 | Boss Kito | Die Prinzen von Machu Picchu | TAC |
19.12.2008 | 76 | Hab & Gut | Turnier: Heckmeck am Bratwurmeck | Wind River |
21.11.2008 | 75 | Der Hexer von Salem | Nofretete Professor Pünschge | WeyKick |
24.10.2008 | 43 | Tichu | Triovision | Zack & Pack |
26.09.2008 | 60 | Batavia | Die Aufsteiger | Sushizock im Gockelwok |
18.07.2008 | 63 | Die hängenden Gärten | Keltis (SdJ 2008) Linq | Tribun |
27.06.2008 | 66 | Blox Keltis | Suleika Stone Age | Wie verhext |
30.05.2008 | 65 | Blox | Graffiti | Verdrehte Sprichwörter |
25.04.2008 | 65 | Amyitis | Thurn und Taxis – Alle Wege führen nach Rom | Turnier: Wizard |
14.03.2008 | 69 | Gipsy King | Globalissimo | Turnier: Cartagena (7 Jahre Game-Point) |
29.02.2008 | 61 | Darjeeling | Flinke Feger | Utopia |
25.01.2008 | 48 | Die Händler | Galaxy Trucker | Oregon |
14.12.2007 | 61 | 1001 Karawane | Down under | Giganten der Lüfte |
23.11.2007 | 59 | Affentennis | Kingsburg | Ubongo Extrem |
26.10.2007 | 57 | Hamburgum | Quinamid | Seenot im Rettungsboot |
28.09.2007 | 52 | If wishes were fishes | Tsuro | Zeitalter der Entdeckungen |
20.07.2007 | 45 | Caylus – Magna Carta | Guatemala Café | Würfel Bingo |
29.06.2007 | 54 | Der Dieb von Bagdad | Jenseits von Theben | Zooloretto (SdJ 2007) |
18.05.2007 | 39 | Notre Dame | Wikinger | Zooloretto (SdJ 2007) |
27.04.2007 | 42 | Colosseum | Origo | Trapper |
30.03.2007 | 61 | Can't Stop | Fun Factory | Turnier: Just4Fun (6 Jahre Game-Point) |
23.02.2007 | 59 | Greentown | Kaivai | Portobello Market |
26.01.2007 | 38 | Alhambra Würfelspiel | Space Dealer | Vegas Showdown |
15.12.2006 | 46 | Die Kutschfahrt zur Teufelsburg | Fiji | Maestro Leonardo |
24.11.2006 | 69 | Die Baumeister von Arkadia | Die Nacht der Magier | Yspahan |
27.10.2006 | 42 | Die Säulen der Erde | Schnelldenker | Taluva |
29.09.2006 | 43 | Der schwarze Pirat | Figaro | Tempus |
28.07.2006 | 45 | Bison | Mykerinos | Thurn & Taxis (SdJ 2006) |
30.06.2006 | 35 | Aqua Romana | Blue Moon City | Seeräuber |
12.05.2006 | 40 | Bridge Club Ludwigsburg | Hart an der Grenze | Um Ru(h)m und Ehre |
28.04.2006 | 37 | Kreuz & Quer | Mauerbauer | Thurn & Taxis (SdJ 2006) |
31.03.2006 | 58 | 5 Jahre Game-Point | Turnier: Mensch ärgere dich nicht | |
24.02.2006 | 42 | Just4Fun | Mesopotamien | Um Krone und Kragen |
27.01.2006 | 42 | Arche Opti Mix | Packeis am Pol | Timbuktu |
16.12.2005 | 47 | Brettfußball | Elasund | |
18.11.2005 | 55 | Themenabend: Ravensburger | Gast: Clemens Türck | (RV-Spieleredakteur) |
28.10.2005 | 45 | Das Geheimnis der Abtei | Hazienda | Zauber Stauber |
30.09.2005 | 39 | Diamant | Keythedral | Louis XIV |
22.07.2005 | 54 | Fiese Freunde Fette Feten | Niagara (SdJ 2005) | Zug um Zug Europa |
24.06.2005 | 36 | Himalaya | Niagara (SdJ 2005) | Verflixxt! |
03.06.2005 | 37 | Himalaya | In 80 Tagen um die Welt | Jambo |
29.04.2005 | 47 | Manila | Verflixxt! | Zug um Zug Europa |
18.03.2005 | 39 | Alexandros | Ubongo | Wucherer |
25.02.2005 | 42 | Themenabend: Kramer-Spiele | Gast: Wolfgang Kramer | (Spieleautor) |
28.01.2005 | 34 | Australia | Die Fürsten von Florenz | Karibik |
17.12.2004 | 27 | Themenabend: Klassiker | Siedler – Carcassonne – Bohnanza | |
19.11.2004 | 35 | Bongo | Nuggets | Rumis |
22.10.2004 | 44 | Themenabend: Kartenspiele | ||
24.09.2004 | 33 | Rückkehr der Helden | St. Petersburg | |
23.07.2004 | 28 | Linie 1 | Lost Valley | Zug um Zug (SdJ 2004) |
25.06.2004 | 27 | SdJ: Nominierte Spiele | Dicke Luft in der Gruft | Raja |
14.05.2004 | 35 | Themenabend: Abstrakte Spiele | Da Vinci Code | Zatre |
23.04.2004 | 35 | Dos Rios | Skip-Bo | |
26.03.2004 | 34 | Anno 1503 | Blokus | Einfach genial! |
27.02.2004 | 23 | Edel, Stein & Reich | Euphrat & Tigris | Ohne Furcht und Adel |
30.01.2004 | 40 | Edel, Stein & Reich | Finstere Flure | O Zoo Le Mio |
12.12.2003 | 21 | Bonobo Beach | New England | Rasende Roboter |
21.11.2003 | 24 | Carcassonne – König & Späher / Die Burg | Formula De | King Arthur |
24.10.2003 | 20 | Java | Tadsch Mahal | Wyatt Earp |
26.09.2003 | ? | Amun-Re | Paris-Paris | |
27.06.2003 | ? | Der Palast von Alhambra (SdJ 2003) | Clans | Die Dracheninsel |
16.05.2003 | ? | Giganten | Kurier des Zaren | Tridom |
25.04.2003 | ? | El Grande (SdJ 1996) | Fische Fluppen Frikadellen | |
21.03.2003 | 16 | BohnHansa | Ogallala | Puerto Rico |
28.02.2003 | 18 | Capitol | Carcassonne – Händler & Baumeister | Clans |
31.01.2003 | 12 | Clans | Herr der Ringe | Union Pacific |
13.12.2002 | 18 | Kartenspiele | Attribut | |
22.11.2002 | 14 | Meine Schafe – Deine Schafe | ||
25.10.2002 | 9 | Atlantic Star | Transamerika | Villa Palletti (SdJ 2002) |
27.09.2002 | 14 | Themenabend: Spiele der 80er-Jahre | ||
21.06.2002 | 11 | Puerto Rico | ||
17.05.2002 | 15 | Highbohn | Urland | |
19.04.2002 | 32 | 1 Jahr Game-Point | Turnier: Carcassonne (SdJ 2001) | |
15.03.2002 | 15 | Die Händler von Genua | ||
22.02.2002 | 9 | Anno Domini | ||
25.01.2002 | 14 | Attila | Drunter & Drüber (SdJ 1991) | |
14.12.2001 | 14 | Alcatraz | Die Siedler von Catan (SdJ 1995) | |
23.11.2001 | 15 | Carolus Magnus | Phase 10 | |
26.10.2001 | 16 | Cartagena | Gambler | |
21.09.2001 | 18 | Ursuppe | Zoff im Zoo | |
20.07.2001 | 4 | Giganten | ||
22.06.2001 | 10 | Bohnanza | La Citta | |
26.05.2001 | 7 | Gambler | ||
27.04.2001 | 10 | Land unter! | Ohne Furcht und Adel | |
23.03.2001 | 14 | Gründung des Game-Point | Carcassonne (SdJ 2001) | Torres (SdJ 2000) |
SdJ = Spiel des Jahres