Vergangene Termine
| 15. Dezember 2017 | (92 Personen) | Game-Point Friki | |
| 23.-26. November 2017 | Messe Stuttgart | Spielemesse Stuttgart | |
| 17. November 2017 | (104 Personen) | Game-Point Friki | |
| 26.-29. Oktober 2017 | Messe Essen | Internationale Spieltage SPIEL'17 | |
| 20. Oktober 2017 | (99 Personen) | Game-Point Friki | |
| 08. Oktober 2017 | Gemeindefest Friki | ||
| 29. September 2017 | (97 Personen) | Game-Point Friki | |
| 10. September 2017 | Stadt-Land-Spielt! | mit Qwixx-Turnier | |
| 21. Juli 2017 | (99 Personen) | Game-Point Friki | mit „Stone Age“-Turnier |
| 30. Juni 2017 | (94 Personen) | Game-Point Friki | |
| 19. Mai 2017 | (105 Personen) | Game-Point Friki | |
| 28. April 2017 | (109 Personen) | Game-Point Friki | mit Wizard-Turnier |
| 31. März 2017 | (135 Personen) | Game-Point Friki | mit Carcassonne-Turnier |
| 18. Februar 2017 | RegVor Friki | Regionale Vorausscheidung zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel 2017 | |
| 17. Februar 2017 | (125 Personen) | Game-Point Friki | |
| 27. Januar 2017 | (109 Personen) | Game-Point Friki | mit „7 Wonders“-Turnier |

